SOLDES D'HIVER

Profitez des soldes sur plus de 150 produits, allant jusqu'à -35%.

Offre WORK20

Et en plus des soldes bénéficiez de -20% sur tous les produits non soldés avec le code WORK20 *.

* Offre valable jusqu’au 04/02, non cumulable avec toutes autres offres ou remises exceptionnelles en cours (déstockage, promos, frais de marquage...) dans la limite des stocks disponibles.

Chargement en cours...

Guides des tailles

Hommes

Pantalons HommesTailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
XS 164-175 72-76 88-92 79-80
S 164-175 77-81 93-97 80-81
M 174-182 82-86 98-102 81-82
L 174-182 87-91 103-107 83-84
XL 180-188 92-96 108-112 85-86
XXL 180-188 97-101 112-116 87-88
3XL 187-194 102-105 117-120 89-90
4XL 187-194 106-109 121-124 90-91
Pantalons Hommes Tailles 34-60 (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
34 162-165 66-69 83-86 77-78
36 162-165 70-73 87-90 77-78
38 164-175 74-77 91-94 79-80.5
40 164-175 78-81 95-98 79-80.5
42 174-182 82-85 99-102 81.5-83
44 174-182 86-89 103-106 81.5-83
46 180-188 90-93 107-110 84-85
48 180-188 94-97 111-114 84-85
50 187-194 98-102 115-118 86-87
52 187-194 103-107 119-122 86-87
54 192-196 108-112 123-126 88-89
56 192-196 113-118 127-130 88-89
58 194-198 119-124 131-134 90-91
60 194-198 125-130 135-138 90-91
Pantalons Hommes CLASSIC Tailles XS-3XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
XS 164-175 74-81 90-94 79-80
S 164-175 79-86 95-99 80-81
M 174-182 84-91 100-104 81-82
L 174-182 89-96 105-109 83-84
XL 180-188 94-101 110-114 85-86
XXL 180-188 99-106 114-118 87-88
3XL 187-194 104-110 119-122 89-90
Vestes Hommes COMFORT FIT Tailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 164-175 84-90 72-78 87-92 62-63
S 164-175 91-97 79-85 94-100 62-63
M 174-182 98-103 86-91 101-106 64-65
L 174-182 104-110 92-98 107-113 66-67
XL 180-188 111-117 99-105 107-113 68-69
XXL 180-188 118-124 106-112 121-127 68-69
3XL 187-194 125-131 113-119 128-134 70-71
4XL 187-194 132-138 120-126 135-141 71-71
Vestes Hommes Regular Tailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 164-175 86-90 72-76 88-92 62-63
S 164-175 91-95 77-81 93-97 62-63
M 174-182 96-100 82-86 98-102 64-65
L 174-182 101-105 87-91 103-107 66-67
XL 180-188 106-110 92-96 108-112 68-69
XXL 180-188 111-115 97-101 112-116 68-69
3XL 187-194 116-119 102-105 117-120 70-71
4XL 187-194 120-123 106-109 121-124 71-71
Vestes Hommes GRADUAL FIT Tailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Longueur de bras
XS 165-173 90-94 81-84 96-99 62-63
S 165-173 94-98 84-87 99-102 62-63
M 174-182 99-103 88-91 103-106 64-65
L 174-182 104-109 92-99 107-112 66-67
XL 180-188 110-115 100-105 113-118 68-69
XXL 180-188 116-121 106-111 119-124 68-69
3XL 187-193 122-129 112-120 125-132 70-71
4XL 187-193 130-137 121-129 133-140 70-71

Femmes

Vestes Femmes Tailles XS-3XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 160-161 81-84 68-71 89-92 58
S 162-163 85-89 72-76 93-96 59.5
M 164-165 90-94 77-81 97-100 61
L 166-167 95-99 82-86 101-104 62.5
XL 168-169 100-105 87-91 105-108 64
XXL 170-171 106-111 92-95 109-112 65.5
3XL 172-175 112-117 96-99 113-116 67
Pantalons Femmes Tailles 34-56 (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
34 158-159 60-63 85-88 75
36 160-161 64-67 89-92 76
38 162-163 68-71 93-96 77
40 164-165 72-76 97-100 78
42 166-167 77-81 101-104 79
44 168-169 82-85 105-108 80
46 170-171 86-90 109-112 81
48 172-175 91-95 113-116 82
50 172-175 96-100 117-120 83
52 176-180 101-104 121-124 84,5
54 176-180 105-109 125-128 86
56 176-180 110-115 129-132 87,5

Chaussures de sécurité

Chaussures Würth MODYF
Taille Française Pointure UK Pointure US Longueur du pied
35 3 4 22,3
36 3,5 4,5 23
37 4 5 23,7
38 5 6 24,3
39 6 7 25
40 6 7 25,7
41 7,5 8,5 26,3
42 8 9 27
43 9 10 27,7
44 10 11 28,3
45 10,5 11,5 29
46 11 12 29,7
47 12 13 30,3
48 13 14 31
49 14 15 31,7
50 14,5 15,5 32,3
51 15 16 33
Chaussures Timberland Pro Series
Taille EU Pointure UK Pointure US Longueur
39 5,5 6 24
40 6,5 7 25
41 7 7,5 25,5
42 8 8,5 26.5
43 8,5 9 27
44 9,5 10 28
45 10,5 11 29
45,5 11 11,5 29,5
46 11,5 12 30
47,5 12,5 13 31
49 13,5 14 32
50 14,5 15 33
Chaussures Puma Safety
Taille Longueur du pied
35 22,3
36 23
37 23,7/24
38 24,3
39 24,6/25
40 25,7
41 26/26,4
42 27
43 27,4/27,7
44 28,4
45 28,7/29
46 29,7
47 30/30,3

Informations concernant la bonne prise de mesures

Comment bien prendre vos mesures

Tour de poitrine : Mesurez-le à l’aide d’un mètre-ruban en passant autour de la partie la plus large de votre torse

Tour de taille : Mesurez-le à l’aide d’un mètre-ruban en passant sur votre taille, sans la serrer

Tour de hanche : Mesurez-le à l’aide d’un mètre-ruban en passant sur la partie la plus large de votre fessier

Entrejambe : Mesurez-la à l’aide d’un mètre-ruban en partant de la plante de votre pied (côté intérieur de la jambe) jusqu’au sommet de votre entrejambe.

Longueur des manches : Mesurez-la à l’aide d’un mètre-ruban en partant du point le plus haut de votre épaule jusqu’à votre poignet.

Pied : Mesurez la distance entre votre talon et votre orteil. Attention : Veuillez prendre vos mesures directement sur le corps et non par dessus les chaussures.

 

Si la taille que vous choisissez ne correspond pas tout à fait à vos mensurations, vous avez toujours la possibilité d’échanger ou de retourner les articles commandés grâce à la garantie "Satisfait, échangé ou remboursé" pendant 30 jours.

En savoir plus sur la Garantie 100% satisfait, échangé ou remboursé

Des questions sur les tailles ?

Notre Service Clients est à votre disposition par téléphone, e-mail ou tchat.